|
Piso en Venta en Sevilla, Algaba (La)
120.202 € en ptas. (19.999.930)
con fecha 24/06/2008 126.200 € en ptas. (20.997.913)
con fecha 05/06/2008 132.222 € en ptas. (21.999.890)
con fecha 09/05/2008 135.228 € en ptas. (22.500.046)
con fecha 22/04/2008 144.000 € en ptas. (23.959.584)
|
Superficie | 62 m2 construidos / 50 m2 útiles | |||||||||||||||
| Habitaciones | 3, una con a/e y otra pequeñita | ||||||||||||||||
| Baños | 1, completo | ||||||||||||||||
| Salón | |||||||||||||||||
| Cocina | amueblada sin electrodomesticos | ||||||||||||||||
| Hall | |||||||||||||||||
| Altura | Segundo | ||||||||||||||||
| Antigüedad | |||||||||||||||||
| Gastos | |||||||||||||||||
| Conservación | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Suministros | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Características interiores | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Características exteriores | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Transportes cercanos | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||
| vivienda de 3 dormitorios,un baño, cocina amueblada sin electrodomesticos y salon-comedor. tiene terraza y azotea. las ventanas son de aluminio con mosquiteras. | |||||||||||||||||
|
Contacta con "TORRECASA SEVILLA"
Asunto: Anuncio en OfertaPiso.com, Piso en Venta en Algaba (La)
Referencia del inmueble: 24
|