| URBANIZACIÓN SIERRA PINAR, PIEDRALAVES, CHALETS ADOSADOS Y PAREADOS , 3 DORM, DESDE 167.700 € | ||||||||||||
| En resumen | la urbanización sierra pinar de piedralaves esta situada dentro del casco urbano, al 50m. del nuevo colegio público y de las pistas polideportivas del municipio en la c/ camino lancha del moro, que parte de la calle navarejos. | |||||||||||
| Descripción | ||||||||||||
| Memoria | Pulsa para ver |
|
||||||||||
| Promotora | ||||||||||||
| Localización | , | |||||||||||
| Financiera | ||||||||||||
| Fecha Inicio | 16/05/2008 | |||||||||||
| Fecha Fin | 31/12/2008 | |||||||||||
| Fase | 2 | |||||||||||
| Viviendas | 8 | |||||||||||
| Construidas | ||||||||||||
| Web Promoción | ||||||||||||
| Precios | Consultar | |||||||||||
| Superficie mínimo | Consultar | |||||||||||
| Habitaciones mínimo | Consultar | |||||||||||
| Baños mínimo | Consultar | |||||||||||
| Otros |
|
|||||||||||
| Ref. Interna | 112 | |||||||||||
| FOTOS ADICIONALES | ||||||||||||
|
||||||||||||